2012
| Tosca | Düsseldorf | 17, 24, Juni, 16 Juli |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Düsseldorf | 8, 12, 17, 25 Februar, 8 März |
| Carmen | Düsseldorf | 8, 18 Januar, 1, 3 Februar, 23 Marz, 5 April, 20 Juni |
2011
| Tosca | Düsseldorf | 24, 27 Mai |
| Carmen | Düsseldorf | 4, 13, 17, 25, 28 Dezember |
| Andrea Chénier | Genf | 7, 11, 15, 17, 19, 22 September |
| Ein Deutsches Requem | Düsseldorf | 7, 12, 17 Juli |
| Falstaff | Düsseldorf | 10, 15, 20, 23 Juli |
| Gala | Duisburg | 2 Juni |
| Gala | Düsseldorf | 21 Mai |
| La Wally | Düsseldorf | 3, 7 Juni |
| Tosca | Philadelphia | 29 April, 1, 4, 6, 8 Mai |
| Tosca | Düsseldorf | 24, 26 april |
| Il Tabarro | Düsseldorf | 08.01, 15.01, 22.01, 17.03, 26.03 |
| Lucia di Lammermoor | Duisburg | 02.16, 02.18, 02.26, 03.03, 06.03, 12.03, 19.03 |
2010
| Nabucco | Kopenhagen | 28.09, 2.10, 25.10, 29.10, 1.11, 3.11, 18.11 |
| Gala | Düsseldorf | 19.09, 20.11 |
| Rigoletto | Kasan | 28.04 |
| Rigoletto | Düsseldorf | 3.04, 21.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 10.06, 17.06, 2.07 |
| Nabucco | Kasan | 29.03 |
| Tosca | Düsseldorf | 19.02, 23.05, 2.06 |
| Tosca | Limoges | 26,28 März. |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2009
| Parsifal | Duisburg | 4,8 April; 23 Juni. |
| Nabucco | Graz | 8,12,27 Februar; 7,13,22 März; 17 April; 10,20 Mai. |
| Otello | Moscow | 28,29,30 April; 3,5,6 Mai. |
| Табарро | Düsseldorf | 24,30 Mai; 1 Juni. |
| Un ballo in maschera (Ein Maskenball) | Duisburg | NULL |
| Tosca | Wiesbaden | NULL |
| La Wally | Duisburg | NULL |
| Nabucco | Moscow | NULL |
| Pique Dame | Tokio | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Düsseldorf | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | New Jersy | NULL |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2008
| Pique Dame | Moscow | NULL |
| Гала концерт с Josse Cura | Düsseldorf | 19 April. |
| Un ballo in maschera (Ein Maskenball) | Düsseldorf | 28 Februar; 2,7,12,15 März. |
| Pique Dame | Tholosen | 31 Januar; 3,5,7,10 Februar. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,17,20,26,28 Juni. |
| Nabucco | Moscow | 29,31 März. |
| Krieg und Frieden | Moscow | 4,5 März. |
| La Bohème | Budapest | 10 Mai. |
| Macbeth | Moscow | 22,23 Mai. |
| La traviata | Düsseldorf | 23,29,31 August; 2 September. |
| Tosca | Düsseldorf | 5,12 September; 4 Oktober. |
| Tosca | Belgium, «Alden Biesen» | 30 Mai; 1,7,10,12,13,22 Juni. |
| Der feurige Engel | Moscow | 26,27 November. |
| Tosca | Wiesbaden | 3 Mai. |
| Rigoletto | Mexico-City | NULL |
| Tosca | Bucharest | NULL |
2007
| Un ballo in maschera (Ein Maskenball) | Duisburg | 5,11,21 Juni. |
| Gala | Düsseldorf | 17 November. |
| Pique Dame | Moscow | 6,8 Oktober. |
| La Bohème | Tel Aviv | 5,6,7.8,9 Januar. |
| Rigoletto | Graz | 17,19 Januar; 29 März; 15 April; 11 Mai; 30 Juni. |
| Krieg und Frieden | Moscow | 22,23 März. |
| La traviata | Duisburg | 7,9,11 April. |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Düsseldorf | 29 April; 3,13 Mai. |
| Les Troyens | Duisburg | 10,13,16 Juni. |
| La traviata | Düsseldorf | 19,25 August. |
| Tosca | Düsseldorf | 31 August; 13 September. |
| Nabucco | Duisburg | 9,11,21,25 November; 1,5,9,19,21 Dezember. |
2006
| La Wally | Düsseldorf | 01,18 Januar. |
| Rigoletto | Duisburg | 07,14,20,29 Januar. |
| Aida | Kasan | 15 Februar. |
| Nabucco | Kasan | 17 Februar. |
| Gala | Kasan | 17 Februar. |
| Krieg und Frieden | Moscow | 22,23 Februar. |
| Parsifal | Duisburg | 09,14,23 April. |
| La forza del destino (Die Macht des Schicksals) | Düsseldorf | 12,16,19 April. |
| Andrea Chénier | Graz | 11,14,18,21,23,29 Juni. |
| Otello | Düsseldorf | 25 August; 9,17 September. |
| Tosca | Essen | 01,15 September. |
| Otello | Düsseldorf | 9,17,20 Oktober. |
| Aida | LTU Arena | 02 September. |
| Un ballo in maschera (Ein Maskenball) | Duisburg | 9,13,16,19,21,23,26 Dezember. |
2005
| Les Troyens | Duisburg | 29 Oktober; 1,9,30 November. |
| Rigoletto | Vichy | 14 Oktober. |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Düsseldorf | 07,14,20 Januar; 23,25 Juni; 02,05 Juli. |
| Parsifal | Duisburg | 06,20,25,28 März. |
| La Wally | Düsseldorf | 30 April; 04,07,11,15,22,28 Mai. |
| Tosca | Bordeaux | 10,14,16,18,20 Februar. |
| La traviata | Oslo | 01,04,07,09,11,14 Juni. |
2004
| Aida | Düsseldorf | 10,16 November. |
| Aida | Duisburg | 3 Januar. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 16,25 Januar. |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Düsseldorf | 13,15,21,26,31 Mai; 06,20,24 Juni. |
| Falstaff | Dresden | 08,13,19 April. |
| Il trovatore (Der Troubadour) | Kopenhagen | 28 November; 02-29 März. |
| Il barbiere di Siviglia (Der Barbier von Sevilla) | Triest | 25,27,29 Februar; 03,05,07 März. |
| La Bohème | Luxemburg | 19,21,23,26 Dezember. |
2003
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,21 Januar; 07,21 Juni. |
| Pagliacci (Der Bajazzo) | Düsseldorf | 14,16,19,22,25,28 Februar; 04,06 März. |
| Nabucco | Bordeaux | 28,30 März. |
| Il barbiere di Siviglia (Der Barbier von Sevilla) | Düsseldorf | 04,06,08,10,11,14 Mai. |
| Macbeth | Düsseldorf | 23,29 Mai; 27 September; 03,05,11 Oktober; 07,10,15,25 November. |
| Carmen | Düsseldorf | 13 November; 10,19 Dezember. |
| La traviata | Oslo | 25,27,30 Oktober; 01 November. |
| Tosca | Triest | 11,14,17,21,23,27 Dezember. |