2012
| Tosca | Düsseldorf | 17, 24, Juin, 16 Juillet |
| Pagliacci (Paillasse) | Düsseldorf | 8, 12, 17, 25 Février, 8 Mars |
| Carmen | Düsseldorf | 8, 18 Janvier, 1, 3 Février, 23 Mars, 5 Avril, 20 Juin |
2011
| Tosca | Düsseldorf | 24, 27 Mai |
| Carmen | Düsseldorf | 4, 13, 17, 25, 28 Décembre |
| Andrea Chénier | Genève | 7, 11, 15, 17, 19, 22 Septembre |
| Ein Deutsches Requem | Düsseldorf | 7, 12, 17 juillet |
| Falstaff | Düsseldorf | 10, 15, 20, 23 juillet |
| Gala | Duisburg | 2 juin |
| Gala | Düsseldorf | 21 mai |
| La Wally | Düsseldorf | 3, 7 juin |
| Tosca | Philadelphie | 29 avril, 1, 4, 6, 8 mai |
| Tosca | Düsseldorf | 24, 26 Avril |
| Il Tabarro | Düsseldorf | 08.01, 15.01, 22.01, 17.03, 26.03 |
| Lucia di Lammermoor | Duisburg | 02.16, 02.18, 02.26, 03.03, 06.03, 12.03, 19.03 |
2010
| Nabucco | Copenhague | 28.09, 2.10, 25.10, 29.10, 1.11, 3.11, 18.11 |
| Gala | Düsseldorf | 19.09, 20.11 |
| Rigoletto | Kazan | 28.04 |
| Rigoletto | Düsseldorf | 3.04, 21.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 10.06, 17.06, 2.07 |
| Nabucco | Kazan | 29.03 |
| Tosca | Düsseldorf | 19.02, 23.05, 2.06 |
| Tosca | Limoges | 26,28 mars. |
| Pagliacci (Paillasse) | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2009
| Parsifal | Duisburg | 4,8 avril; 23 juin. |
| Nabucco | Graz | 8,12,27 février; 7,13,22 mars; 17 avril; 10,20 mai. |
| Otello | Moscow | 28,29,30 avril; 3,5,6 mai. |
| Табарро | Düsseldorf | 24,30 mai; 1 juin. |
| Un ballo in maschera (Un bal masqué) | Duisburg | NULL |
| Tosca | Wiesbaden | NULL |
| La Wally | Duisburg | NULL |
| Nabucco | Moscow | NULL |
| La Dame de pique | Tokio | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Düsseldorf | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | New Jersy | NULL |
| Pagliacci (Paillasse) | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2008
| La Dame de pique | Moscow | NULL |
| Гала концерт с Josse Cura | Düsseldorf | 19 avril. |
| Un ballo in maschera (Un bal masqué) | Düsseldorf | 28 février; 2,7,12,15 mars. |
| La Dame de pique | Toulouse | 31 janvier; 3,5,7,10 février. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,17,20,26,28 juin. |
| Nabucco | Moscow | 29,31 mars. |
| Guerre et paix | Moscow | 4,5 mars. |
| La Bohème | Budapest | 10 mai. |
| Macbeth | Moscow | 22,23 mai. |
| La Traviata | Düsseldorf | 23,29,31 août; 2 septembre. |
| Tosca | Düsseldorf | 5,12 septembre; 4 octobre. |
| Tosca | Belgique, «Alden Biesen» | 30 mai; 1,7,10,12,13,22 juin. |
| L'Ange de Feu | Moscow | 26,27 novembre. |
| Tosca | Wiesbaden | 3 mai. |
| Rigoletto | Mexico-City | NULL |
| Tosca | Bucharest | NULL |
2007
| Un ballo in maschera (Un bal masqué) | Duisburg | 5,11,21 juin. |
| Gala | Düsseldorf | 17 novembre. |
| La Dame de pique | Moscow | 6,8 octobre. |
| La Bohème | Tel Aviv | 5,6,7.8,9 janvier. |
| Rigoletto | Graz | 17,19 janvier; 29 mars; 15 avril; 11 mai; 30 juin. |
| Guerre et paix | Moscow | 22,23 mars. |
| La Traviata | Duisburg | 7,9,11 avril. |
| Pagliacci (Paillasse) | Düsseldorf | 29 avril; 3,13 mai. |
| Les Troyens | Duisburg | 10,13,16 juin. |
| La Traviata | Düsseldorf | 19,25 août. |
| Tosca | Düsseldorf | 31 août; 13 septembre. |
| Nabucco | Duisburg | 9,11,21,25 novembre; 1,5,9,19,21 décembre. |
2006
| La Wally | Düsseldorf | 01,18 janvier. |
| Rigoletto | Duisburg | 07,14,20,29 janvier. |
| Aïda | Kazan | 15 février. |
| Nabucco | Kazan | 17 février. |
| Gala | Kazan | 17 février. |
| Guerre et paix | Moscow | 22,23 février. |
| Parsifal | Duisburg | 09,14,23 avril. |
| La Force du destin | Düsseldorf | 12,16,19 avril. |
| Andrea Chénier | Graz | 11,14,18,21,23,29 juin. |
| Otello | Düsseldorf | 25 août; 9,17 septembre. |
| Tosca | Essen | 01,15 septembre. |
| Otello | Düsseldorf | 9,17,20 octobre. |
| Aïda | LTU Arena | 02 septembre. |
| Un ballo in maschera (Un bal masqué) | Duisburg | 9,13,16,19,21,23,26 décembre. |
2005
| Les Troyens | Duisburg | 29 octobre; 1,9,30 novembre. |
| Rigoletto | Vichy | 14 octobre. |
| Pagliacci (Paillasse) | Düsseldorf | 07,14,20 janvier; 23,25 juin; 02,05 juillet. |
| Parsifal | Duisburg | 06,20,25,28 mars. |
| La Wally | Düsseldorf | 30 avril; 04,07,11,15,22,28 mai. |
| Tosca | Bordeaux | 10,14,16,18,20 février. |
| La Traviata | Oslo | 01,04,07,09,11,14 juin. |
2004
| Aïda | Düsseldorf | 10,16 novembre. |
| Aïda | Duisburg | 3 janvier. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 16,25 janvier. |
| Pagliacci (Paillasse) | Düsseldorf | 13,15,21,26,31 mai; 06,20,24 juin. |
| Falstaff | Dresde | 08,13,19 avril. |
| Le Trouvère (Il Trovatore) | Copenhague | 28 novembre; 02-29 mars. |
| Il barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville) | Trieste | 25,27,29 février; 03,05,07 mars. |
| La Bohème | Luxembourg | 19,21,23,26 décembre. |
2003
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,21 janvier; 07,21 juin. |
| Pagliacci (Paillasse) | Düsseldorf | 14,16,19,22,25,28 février; 04,06 mars. |
| Nabucco | Bordeaux | 28,30 mars. |
| Il barbiere di Siviglia (Le Barbier de Séville) | Düsseldorf | 04,06,08,10,11,14 mai. |
| Macbeth | Düsseldorf | 23,29 mai; 27 septembre; 03,05,11 octobre; 07,10,15,25 novembre. |
| Carmen | Düsseldorf | 13 novembre; 10,19 décembre. |
| La Traviata | Oslo | 25,27,30 octobre; 01 novembre. |
| Tosca | Trieste | 11,14,17,21,23,27 décembre. |