2012
| Tosca | Düsseldorf | 17, 24, Giugno, 16 luglio |
| Pagliacci | Düsseldorf | 8, 12, 17, 25 Febbraio, 8 Marzo |
| Carmen | Düsseldorf | 8, 18 Gennaio, 1, 3 Febbraio, 23 Marzo, 5 Aprile, 20 Giugno |
2011
| Tosca | Düsseldorf | 24, 27 Maggio |
| Carmen | Düsseldorf | 4, 13, 17, 25, 28 Dicembre |
| Andrea Chénier | Ginèvra | 7, 11, 15, 17, 19, 22 Settembre |
| Ein Deutsches Requem | Düsseldorf | 7, 12, 17 luglio |
| Falstaff | Düsseldorf | 10, 15, 20, 23 luglio |
| Gala | Duisburg | 2 giugno |
| Gala | Düsseldorf | 21 maggio |
| La Wally | Düsseldorf | 3, 7 giugno |
| Tosca | Filadèlfia | 29 aprile, 1, 4, 6, 8 maggio |
| Tosca | Düsseldorf | 24, 26 Aprile |
| Il Tabarro | Düsseldorf | 08.01, 15.01, 22.01, 17.03, 26.03 |
| Lucia di Lammermoor | Duisburg | 02.16, 02.18, 02.26, 03.03, 06.03, 12.03, 19.03 |
2010
| Nabucco | Copenaghen | 28.09, 2.10, 25.10, 29.10, 1.11, 3.11, 18.11 |
| Gala | Düsseldorf | 19.09, 20.11 |
| Rigoletto | Kazan' | 28.04 |
| Rigoletto | Düsseldorf | 3.04, 21.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 10.06, 17.06, 2.07 |
| Nabucco | Kazan' | 29.03 |
| Tosca | Düsseldorf | 19.02, 23.05, 2.06 |
| Tosca | Limoges | 26,28 marzo. |
| Pagliacci | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2009
| Parsifal | Duisburg | 4,8 aprile; 23 giugno. |
| Nabucco | Graz | 8,12,27 febbraio; 7,13,22 marzo; 17 aprile; 10,20 maggio. |
| Otello | Moscow | 28,29,30 aprile; 3,5,6 maggio. |
| Табарро | Düsseldorf | 24,30 maggio; 1 giugno. |
| Un ballo in maschera | Duisburg | NULL |
| Tosca | Wiesbaden | NULL |
| La Wally | Duisburg | NULL |
| Nabucco | Moscow | NULL |
| La regina di picche | Tokio | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Düsseldorf | NULL |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | New Jersy | NULL |
| Pagliacci | Duisburg | NULL |
| Rigoletto | Duisburg | NULL |
| Gala | Düsseldorf | NULL |
2008
| La regina di picche | Moscow | NULL |
| Гала концерт с Josse Cura | Düsseldorf | 19 aprile. |
| Un ballo in maschera | Düsseldorf | 28 febbraio; 2,7,12,15 marzo. |
| La regina di picche | Tolosa | 31 gennaio; 3,5,7,10 febbraio. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,17,20,26,28 giugno. |
| Nabucco | Moscow | 29,31 marzo. |
| Guerra e pace | Moscow | 4,5 marzo. |
| La bohème | Budapest | 10 maggio. |
| Macbeth | Moscow | 22,23 maggio. |
| La traviata | Düsseldorf | 23,29,31 agosto; 2 settembre. |
| Tosca | Düsseldorf | 5,12 settembre; 4 ottobre. |
| Tosca | Belgio, «Alden Biesen» | 30 Maggio; 1,7,10,12,13,22 Giugno. |
| L'angelo di fuoco | Moscow | 26,27 novembre. |
| Tosca | Wiesbaden | 3 Maggio. |
| Rigoletto | Mexico-City | NULL |
| Tosca | Bucharest | NULL |
2007
| Un ballo in maschera | Duisburg | 5,11,21 giugno. |
| Gala | Düsseldorf | 17 novembre. |
| La regina di picche | Moscow | 6,8 ottobre. |
| La bohème | Tel Aviv | 5,6,7.8,9 gennaio. |
| Rigoletto | Graz | 17,19 gennaio; 29 marzo; 15 aprile; 11 maggio; 30 giugno. |
| Guerra e pace | Moscow | 22,23 marzo. |
| La traviata | Duisburg | 7,9,11 aprile. |
| Pagliacci | Düsseldorf | 29 aprile; 3,13 maggio. |
| Les Troyens | Duisburg | 10,13,16 giugno. |
| La traviata | Düsseldorf | 19,25 agosto. |
| Tosca | Düsseldorf | 31 agosto; 13 settembre. |
| Nabucco | Duisburg | 9,11,21,25 novembre; 1,5,9,19,21 dicembre. |
2006
| La Wally | Düsseldorf | 01,18 gennaio. |
| Rigoletto | Duisburg | 07,14,20,29 gennaio. |
| Aida | Kazan' | 15 febbraio. |
| Nabucco | Kazan' | 17 febbraio. |
| Gala | Kazan' | 17 febbraio. |
| Guerra e pace | Moscow | 22,23 febbraio. |
| Parsifal | Duisburg | 09,14,23 aprile. |
| La forza del destino | Düsseldorf | 12,16,19 aprile. |
| Andrea Chénier | Graz | 11,14,18,21,23,29 giugno. |
| Otello | Düsseldorf | 25 agosto; 9,17 settembre. |
| Tosca | Essen | 01,15 settembre. |
| Otello | Düsseldorf | 9,17,20 ottobre. |
| Aida | LTU Arena | 02 settembre. |
| Un ballo in maschera | Duisburg | 9,13,16,19,21,23,26 dicembre. |
2005
| Les Troyens | Duisburg | 29 ottobre; 1,9,30 novembre. |
| Rigoletto | Vichy | 14 ottobre. |
| Pagliacci | Düsseldorf | 07,14,20 gennaio; 23,25 giugno; 02,05 luglio. |
| Parsifal | Duisburg | 06,20,25,28 marzo. |
| La Wally | Düsseldorf | 30 aprile; 04,07,11,15,22,28 maggio. |
| Tosca | Bordeaux | 10,14,16,18,20 febbraio. |
| La traviata | Oslo | 01,04,07,09,11,14 giugno. |
2004
| Aida | Düsseldorf | 10,16 novembre. |
| Aida | Duisburg | 3 gennaio. |
| Rigoletto | Düsseldorf | 16,25 gennaio. |
| Pagliacci | Düsseldorf | 13,15,21,26,31 maggio; 06,20,24 giugno. |
| Falstaff | Dresda | 08,13,19 aprile. |
| Il trovatore | Copenaghen | 28 novembre; 02-29 marzo. |
| Il barbiere di Siviglia | Trieste | 25,27,29 febbraio; 03,05,07 marzo. |
| La bohème | Lussemburgo | 19,21,23,26 dicembre. |
2003
| Rigoletto | Düsseldorf | 5,21 gennaio; 07,21 giugno. |
| Pagliacci | Düsseldorf | 14,16,19,22,25,28 febbraio; 04,06 marzo. |
| Nabucco | Bordeaux | 28,30 marzo. |
| Il barbiere di Siviglia | Düsseldorf | 04,06,08,10,11,14 maggio. |
| Macbeth | Düsseldorf | 23,29 maggio; 27 settembre; 03,05,11 ottobre; 07,10,15,25 novembre. |
| Carmen | Düsseldorf | 13 novembre; 10,19 dicembre. |
| La traviata | Oslo | 25,27,30 ottobre; 01 novembre. |
| Tosca | Trieste | 11,14,17,21,23,27 dicembre. |