2012
| Тоска | Дюссельдорф | 17, 24, Июнь, 16 Июль |
| Паяцы | Дюссельдорф | 8, 12, 17, 25 Февраль, 8 Март |
| Кармен | Дюссельдорф | 8, 18 Январь, 1, 3 Февраль, 23 Март, 5 Апрель, 20 Июнь |
2011
| Тоска | Дюссельдорф | 24, 27 Мая |
| Кармен | Дюссельдорф | 4, 13, 17, 25, 28 Декабрь |
| Андре Шенье | Женева | 7, 11, 15, 17, 19, 22 Сентябрь |
| Немецкий реквием | Дюссельдорф | 7, 12, 17 Июля |
| Фальстаф | Дюссельдорф | 10, 15, 20, 23 Июля |
| Гала-концерт | Дуйсбург | 2 Июнь |
| Гала-концерт | Дюссельдорф | 21 мая |
| Валли | Дюссельдорф | 3, 7 Июнь |
| Тоска | Филадельфия | 29 апреля, 1, 4, 6, 8 Мая |
| Тоска | Дюссельдорф | 24, 26 апреля |
| Плащ | Дюссельдорф | 08.01, 15.01, 22.01, 17.03, 26.03 |
| Лючиа ди Ламмермур | Дуйсбург | 02.16, 02.18, 02.26, 03.03, 06.03, 12.03, 19.03 |
2010
| Набукко | Копенгаген | 28.09, 2.10, 25.10, 29.10, 1.11, 3.11, 18.11 |
| Гала-концерт | Дюссельдорф | 19.09, 20.11 |
| Риголетто | Казань | 28.04 |
| Риголетто | Дюссельдорф | 3.04, 21.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 10.06, 17.06, 2.07 |
| Набукко | Казань | 29.03 |
| Тоска | Дюссельдорф | 19.02, 23.05, 2.06 |
| Тоска | Лимож | Март, 26,28. |
| Паяцы | Дуйсбург | Июнь, 5,11,24. |
| Гала-концерт | Дюссельдорф | Январь, 30. |
2009
| Парсифаль | Дуйсбург | Март, 29; Апрель, 12,26. |
| Набукко | Грац | Февраль, 27; Март, 7,13,22; Апрель, 17, 24; Май, 10. |
| Отелло | Москва | Апрель, 28,29,30; Май, 3,5,6. |
| Табарро | Дюссельдорф | Май, 24,30; Июль, 1. |
| Бал-маскарад | Дуйсбург | Январь, 1,18,23; Июнь, 30. |
| Тоска | Висбаден | Февраль, 20. |
| Валли | Дуйсбург | Апрель, 4, 8; Июнь, 23. |
| Набукко | Москва | Апрель, 28,30. |
| Пиковая дама | Токио | Июнь, 19,21. |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Дюссельдорф | Март, 1. |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Дуйсбург | Март, 20. |
| Риголетто | Нью Джерси | Сентябрь, 11,13. |
| Паяцы | Дуйсбург | Декабрь, 19,23,30. |
| Риголетто | Дуйсбург | Октябрь, 24,26; Ноябрь, 7,15,26,28. |
| Гала-концерт | Дюссельдорф | Август, 29; Ноябрь, 21. |
2008
| Пиковая дама | Москва | Декабрь, 25. |
| Гала концерт с Josse Cura | Дюссельдорф | Апрель, 19. |
| Бал-маскарад | Дюссельдорф | Февраль, 28; Март, 2,7,12,15. |
| Пиковая дама | Тулуза | Январь, 31; Февраль, 3,5,7,10. |
| Риголетто | Дюссельдорф | Июнь, 5,17,20,26,28. |
| Набукко | Москва | Март, 29,31. |
| Война и мир | Москва | Март, 4,5. |
| Богема | Будапешт | Май, 10. |
| Макбет | Москва | Май, 22,23. |
| Травиата | Дюссельдорф | Август, 23,29; Сентябрь, 2. |
| Тоска | Дюссельдорф | Сентябрь, 5,12; Октябрь, 4. |
| Тоска | Бельгия, «Alden Biesen» | Май, 30; Июнь, 1,7,10,12,13,22. |
| Огненный ангел | Москва | Ноябрь, 26,27. |
| Тоска | Висбаден | Май, 3. |
| Риголетто | Мехико | Октябрь, 6, 8. |
| Тоска | Бухарест | Ноябрь, 22. |
2007
| Бал-маскарад | Дуйсбург | 5,11,21 июня. |
| Гала-концерт | Дюссельдорф | 17 ноября. |
| Пиковая дама | Москва | 6,8 октября. |
| Богема | Тель-Авив | 5,6,7.8,9 января. |
| Риголетто | Грац | 17,19 января; 29 марта; 15 апреля; 11 мая; 30 июня. |
| Война и мир | Москва | 22,23 марта. |
| Травиата | Дуйсбург | 7,9,11 апреля. |
| Паяцы | Дюссельдорф | 29 апреля; 3,13 мая. |
| Троянцы | Дуйсбург | 10,13,16 июня. |
| Травиата | Дюссельдорф | 19,25 августа. |
| Тоска | Дюссельдорф | 31 августа; 13 сентября. |
| Набукко | Дуйсбург | 9,11,21,25 ноября; 1,5,9,19,21 декабря. |
2006
| Валли | Дюссельдорф | 01,18 января. |
| Риголетто | Дуйсбург | 07,14,20,29 января. |
| Аида | Казань | 15 февраля. |
| Набукко | Казань | 17 февраля. |
| Гала-концерт | Казань | 17 февраля. |
| Война и мир | Москва | 22,23 февраля. |
| Парсифаль | Дуйсбург | 09,14,23 апреля. |
| Сила судьбы | Дюссельдорф | 12,16,19 апреля. |
| Андре Шенье | Грац | 11,14,18,21,23,29 июня. |
| Отелло | Дюссельдорф | 25 августа; 9,17 сентября. |
| Тоска | Эссен | 01,15 сентября. |
| Отелло | Дюссельдорф | 9,17,20 октября. |
| Аида | LTU Arena | 02 сентября. |
| Бал-маскарад | Дуйсбург | 9,13,16,19,21,23,26 декабря. |
2005
| Троянцы | Дуйсбург | 29 октября; 1,9,30 ноября. |
| Риголетто | Виши | 14 октября. |
| Паяцы | Дюссельдорф | 07,14,20 января; 23,25 июня; 02,05 июля. |
| Парсифаль | Дуйсбург | 06,20,25,28 марта. |
| Валли | Дюссельдорф | 30 апреля; 04,07,11,15,22,28 мая. |
| Тоска | Бордо | 10,14,16,18,20 февраля. |
| Травиата | Осло | 01,04,07,09,11,14 июня. |
2004
| Аида | Дюссельдорф | 10,16 ноября. |
| Аида | Дуйсбург | 3 января. |
| Риголетто | Дюссельдорф | 16,25 января. |
| Паяцы | Дюссельдорф | 13,15,21,26,31 мая; 06,20,24 июня. |
| Фальстаф | Дрезден | 08,13,19 апреля. |
| Трубадур | Копенгаген | 28 ноября; 02—29 марта. |
| Севильский цирюльник | Триест | 25,27,29 февраля; 03,05,07 марта. |
| Богема | Люксембург | 19,21,23,26 декабря. |
2003
| Риголетто | Дюссельдорф | 5,21 января; 07,21 июня. |
| Паяцы | Дюссельдорф | 14,16,19,22,25,28 февраля; 04,06 марта. |
| Набукко | Бордо | 28,30 марта. |
| Севильский цирюльник | Дюссельдорф | 04,06,08,10,11,14 мая. |
| Макбет | Дюссельдорф | 23,29 мая; 27 сентября; 03,05,11 октября; 07,10,15,25 ноября. |
| Кармен | Дюссельдорф | 13 ноября; 10,19 декабря. |
| Травиата | Осло | 25,27,30 октября; 01 ноября. |
| Тоска | Триест | 11,14,17,21,23,27 декабря. |